HFL型耐酸混流泵
  JXF型夹板式轴流泵
  WFB系列无密封自控自吸泵
  FSB型氟塑料增强合金离心泵
  IH系列化工离心泵
  ZFB系列不锈钢自吸泵
  FZB系列氟合金自吸泵
  IHF系列衬氟化工离心泵
  FSJ无泄漏氟塑料合金负压泵
  UHB-ZK系列耐腐耐磨砂浆泵
  HJ系列碱泵
  FY型化工液下泵
  HYF系列氟塑料合金液下泵
  FJX系列强制循环泵
  CQF(B)系列磁力泵
  IS系列清水泵
  IN型尿素泵
  CZ系列标准化工泵
  G系列螺杆泵
  ZM系列渣浆泵
  LJYA系列磷酸磷铵料浆泵
  各类机械密封
 
    HOME > 产品展示
 
IHF系列衬氟化工离心泵

一、概 述

  IHF型氟塑料增强合金化工离心泵为单级单吸式离心泵,参照国际标准ISO2858标准设计。介质过流部分的材料采用FEP、PVDF等材料具有耐高温强腐蚀性能,广泛用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、印染、农药、造纸、食品、化纤等行业在-80℃~200℃温度条件下长期输送任意浓度的各种酸、液碱、强氧化剂等多种腐蚀性介质。

二、性能参数表

型号

转速2900r/min性能 转速1450r/min性能
流量Q
m3/h
扬程
(m)
汽蚀余量
(m)
泵功率
( %)
轴功率
(KW)
流量Q
m3/h
扬程
(m)
汽蚀
余量(m)
泵功率
( %)
轴功率
(KW)
IHF50-32-125 12.5 20 2 50 1.38 6.3 5 2 45 0.19
IHF50-32-125A 11.4 16.5 2 50 1.02 5.7 4.2 2 44 0.15
IHF50-32-160 12.5 32 2 46 2.37 6.3 8 2 40 0.34
IHF50-32-160A 11.4 26.6 2 45 1.8 5.7 6.7 2 39 0.27
IHF50-32-200 12.5 50 2 39 4.36 6.3 12.5 2 33 0.65
IHF50-32-200A 11.7 43.7 2 38 3.7 5.9 10.9 2 32 0.55
IHF50-32-200B 11 38.7 2 37 3.1 5.5 9.7 2 31 0.47
IHF65-50-125 25 20 2 62 2.2 12.5 5 2 55 0.31
IHF65-50-125A 22.8 16.6 2 61 1.69 11.4 4.2 2 54 0.24
IHF65-50-160 25 32 2 57 3.82 12.5 8 2 51 0.53
IHF65-50-160A 22.8 26.6 2 56 2.95 11.4 6.7 2 50 0.42
IHF65-40-200 25 50 2 52 6.55 12.5 12.5 2 46 0.93
IHF65-40-200A 23.4 43.7 2 51 5.46 11.7 10.9 2 45 0.77
IHF65-40-200B 22 38.7 2 50 4.64 11 9.7 2 44 0.66
IHF85-65-125 50 20 3 68 3.95 25 5 2.5 64 0.53
IHF85-65-125A 45.6 16.6 3 68 3 22.8 4.2 2.5 63 0.41
IHF85-65-160 50 32 2.3 67 6.5 25 8 2 62 0.88
IHF85-65-160A 45.6 26.6 2.3 66 5 22.8 6.7 2 61 0.68
IHF85-65-200 50 50 2.5 63 10.8 25 12.5 2 57 1.49
IHF85-65-200A 46.8 43.7 2.5 62 9 23.4 10.9 2 56 1.24
IHF85-65-200B 44 38.7 2.5 61 7.6 22 9.7 2 55 1.06
IHF100-80-125 100 20 3.2 73 7.46 50 5 2 69 1
IHF100-80-125A 91.2 16.6 3.2 72 5.7 45.6 4.2 2 68 0.8
IHF100-80-160 100 32 3.2 73 11.9 50 8 3.4 69 1.58
IHF100-80-160A 91.2 26.6 3.2 72 9.2 45.6 6.7 3.4 68 1.22
IHF100-65-200 100 50 3.2 72 18.9 50 12.5 2.5 68 2.5
IHF100-65-200A 93.6 43.7 3.2 71 15.7 46.8 10.9 2.5 67 2.1
IHF100-65-200B 88 38.7 3.2 70 13.2 44 9.7 2.5 66 1.76
IHF125-100-200 200 50 4.5 77 35.4 100 12.5 2.9 73 4.66
IHF125-100-200A 187 43.7 4.5 76 29.3 96.5 10.9 2.9 72 3.85
IHF125-100-200B 176 38.7 4.5 75 24.7 88 9.7 2.9 71 3.27
IHF125-100-250 200 80 4.5 75 58.1 100 20 2.3 72 7.56
IHF125-100-250A 187 70 4.5 74 48.2 93.5 17.5 2.3 71 6.28
IHF125-100-250B 176 62 4.5 73 40.7 88 15.5 2.3 70 5.3
IHF150-125-250 200 20 2.8 77 14.1
IHF150-125-250A 187 17.5 2.8 76 11.7
IHF150-125-250B 176 15.5 2.8 75 9.9
IHF150-125-315 200 32 3.2 75 23.2
IHF150-125-315A 187 28 3.2 74 19.3
IHF150-125-315B 176 24.7 3.2 73 16.2



产品关键词::轴流泵、夹板式轴流泵、衬氟轴流泵、钢制轴流泵、耐酸轴流泵、JXF轴流泵、废酸浓缩泵、混流泵、耐酸混流泵

友情链接: 香肠